| 省市 | J數量 | 省市J數量 |
| 內蒙古 | 80家(2025年) | 200家(2025年) |
| 北京 | 500家(2025年) | 6000家(2025年) |
| 河北 | 500-600家(2025年) | 4500-5000家(2025年) |
| 山西 | 300+家(2025年) | 3000+家(2025年) |
| 天津 | 150家(2025年) | 1000家(2025年) |
| 黑龍江 | 60家(2025年) | 600家(2025年) |
| 遼寧 | / | 50家(每年新增) |
| 吉林 | 1000家(2025年) | |
| 浙江 | 1000家(2025年) | 10000家+(2025年) |
| 山東 | 750家(2025年) | 10000家(2025年) |
| 安徽 | 500+家(到2025年) | 5000+家(2025年) |
| 江蘇 | 15 0+家(2022年新增) | 600+家(2022年新增) |
| 上海 | 300家(2025年) | 5000家(2025年) |
| 江西 | 5500家(2025年) | |
| 福建 | / | 1000家(2025年) |
| 河南 | 100家(每年新增) | 1000家(每年新增) |
| 湖北 | 12000+家(2025年) | |
| 湖南 | / | 300家(每年新增) |
| 重慶 | 300家(2025年) | 2500家(2025年) |
| 四川 | 350+家(2025年) | 4000家(2025年) |
| 貴州 | 16家(每年新增) | 100+家(每年新增) |
| 云南 | 100家(2025年) | 2300家(2025年) |
| 西藏 | 10家(2025年) | 50家(2025年) |
| 陜西 | 1000家(2025年) | |
| 甘肅 | 100+家(2025年) | 400+家(2025年) |
| 青海 | / | 200家(2022年) |
| 海南 | 40家(2025年) | 500家(2025年) |
| 廣東 | 200家(2022年新增) | 1000家(2022年新增) |
| 廣西 | 2300+家(2025年) | |
| 資料獲取 | |
| 解決方案 | |
| == 資訊 == | |
| » OpenClaw 完全指南:從原理到時間 | |
| » OpenClaw橙皮書:從入門到精通:支 | |
| » 銀行大模型機器人《小安》,深耕智能化服務 | |
| » 2025具身智能產業發展趨勢研究及安全威 | |
| » 具身智能大模型產業的市場需求和應用領域: | |
| » 機器人大模型深度報告-我們距離真正的具身 | |
| » 大模型機器人的語音模型:RT-1,PaL | |
| » 初級大模型機器人撬動人形機器人產業0-1 | |
| » Sim+to+Real,具身大模型的問題 | |
| » 像人一樣家庭大模型機器人的關鍵模塊:異構 | |
| » 商超大模型機器人聚焦三個關鍵模塊:程序化 | |
| == 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |
![]() |